¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto

Resultados & Clasificación(es): 2º División Masculina


  Resultados de la jornada - Jornada 3 (07.10.2023 - 08.10.2023)
Clasificación(es)

Clasificación   Equipo PJ PG PE PP Pts GF GC +/-
1 igual (1) U.A. Ceuti 2 2 0 0 6 12 5 7
2 igual (2) Wanapix Sala 10 2 2 0 0 6 11 5 6
3 igual (3) UMA Antequera 2 2 0 0 6 9 4 5
4 igual (4) Full Energía Zaragoza 2 2 0 0 6 9 6 3
5 igual (5) Levante UDFS 2 1 1 0 4 3 0 3
6 igual (6) Inagroup El Ejido 2 1 1 0 4 7 6 1
7 igual (7) Barça Atlétic 2 1 0 1 3 8 5 3
8 igual (8) UD. Ibiza FS. Gasifred 2 1 0 1 3 9 7 2
9 igual (9) O´Parrulo Ferrol 2 1 0 1 3 8 9 -1
10 igual (10) Real Betis Futsal "B" 2 1 0 1 3 2 7 -5
11 igual (11) Sala 5 Martorell 2 0 1 1 1 3 4 -1
12 igual (12) Leganes FS 2 0 1 1 1 3 8 -5
13 igual (13) Melistar FS 2 0 0 2 0 7 9 -2
14 igual (14) Burela F.S. 2 0 0 2 0 4 7 -3
15 igual (15) OleoInnova Mengibar 2 0 0 2 0 3 8 -5
16 igual (16) Bisontes Castellón 2 0 0 2 0 3 11 -8


  Ascenso Directo    Play-Off Ascenso    Descenso 

PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia