¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto

NO ITEMS

# Equipo PJ PG PE PP PTS
1 NAZAR 3 3 0 0 9
2 CDC 3 2 1 0 7
3 TRIA 3 2 1 0 7
4 ADY 2 2 0 0 6
5 BOCA 3 2 0 1 6
6 UDG 3 1 2 0 5
7 PUNT 3 1 2 0 5
8 PEDR 2 1 0 1 3
9 CDD 3 1 0 2 3
10 ALCH 3 1 0 2 3
11 ADEC 3 1 0 2 3
12 ISL 3 1 0 2 3
13 DES 3 1 0 2 3
14 BEN 3 0 1 2 1
15 SKLP 3 0 1 2 1
16 UDP 3 0 0 3 0

G17Tercera / Tablero Occidental / J 5

 

 

NO ITEMS