¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto

NO ITEMS

# Equipo PJ PG PE PP PTS
1 TRIA 11 7 4 0 25
2 NAZAR 11 8 0 3 24
3 ADY 11 7 1 3 22
4 BEN 11 6 2 3 20
5 BOCA 11 5 4 2 19
6 UDG 11 5 3 3 18
7 DES 11 6 0 5 18
8 PUNT 11 4 5 2 17
9 ALCH 11 5 1 5 16
10 CDD 11 5 0 6 15
11 CDC 11 4 2 5 14
12 SKLP 11 4 2 5 14
13 PEDR 11 3 2 6 11
14 ADEC 11 3 0 8 9
15 UDP 11 2 0 9 6
16 ISL 11 1 0 10 3

G17Tercera / Tablero Occidental / Jornada 9ª

 

 

 

NO ITEMS