¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto

NO ITEMS

# Equipo PJ PG PE PP PTS
1 MAL 11 10 1 0 31
2 TORR 11 8 1 2 25
3 ALB 11 8 0 3 24
4 SPOR 11 7 1 3 22
5 UDT 11 7 0 4 21
6 ANTQ 11 5 3 3 18
7 POL 11 5 2 4 17
8 KENT 11 5 1 5 16
9 ACD 11 4 2 5 14
10 BALE 11 4 2 5 14
11 VIC 11 3 3 5 12
12 BAIL 11 3 0 8 9
13 BEDA 11 2 2 7 8
14 GAD 11 2 2 7 8
15 BEL 11 2 2 7 8
16 MARA 11 1 2 8 5

G18Tercera / Tablero Oriental / Jornada 9ª

 

 

NO ITEMS