¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto


Clasificación   Equipo PJ PG PE PP Pts GF GC +/-
1 igual (1) Avanza Futsal 30 26 1 3 79 176 47 129
2 igual (2) Malacitano Futsal 30 22 3 5 69 155 77 78
3 arriba (4) Suspire Cafe Torremolinos 30 22 1 7 67 165 88 77
4 abajo (3) Bailén 2008 FS. 30 21 3 6 66 149 96 53
5 igual (5) Albolote Futsal 30 19 4 7 61 127 86 41
6 igual (6) Victoria Kent 30 17 3 10 54 148 125 23
7 arriba (8) BeSoccer UMA Los Olivos 30 14 5 11 47 116 91 25
8 abajo (7) Poli Ejido CF 30 15 0 15 45 95 84 11
9 igual (9) C.D. Gador 30 12 2 16 38 116 134 -18
10 arriba (11) Futsal Alhendín 30 12 1 17 37 117 140 -23
11 abajo (10) CD. Tapia FS. - Grupo Kinito 30 12 1 17 37 100 133 -33
12 igual (12) Atco. Minero Bedarense 30 10 1 19 31 111 137 -26
13 igual (13) U.D. Maracena 30 8 1 21 25 81 126 -45
14 igual (14) UD. Playas de Malaga 30 6 3 21 21 91 152 -61
15 igual (15) Pizarra FS 30 7 1 22 19 59 123 -64
16 igual (16) C.D. Loja 30 2 0 28 6 30 197 -167


  Fase de Ascenso    Fase de Descenso 

PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia