¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto


Clasificación   Equipo PJ PG PE PP Pts GF GC +/-
1 arriba (2) A.D. Alcorcón 3 3 0 0 9 16 5 11
2 arriba (3) STV Futsal Roldán 3 2 1 0 7 9 5 4
3 arriba (5) Burela F.S. 3 2 1 0 7 9 6 3
4 arriba (6) AE. Les Corts UBAE 3 2 1 0 7 6 3 3
5 abajo (1) La Boca Te Lia Alcantarilla 3 2 0 1 6 15 4 11
6 arriba (8) Futsi Atlético Feminas 3 2 0 1 6 12 9 3
7 abajo (4) F.S.F. Móstoles 3 2 0 1 6 10 9 1
8 arriba (11) Viaxes Amarelle 3 1 1 1 4 12 9 3
9 arriba (12) FSF O Castro 3 1 1 1 4 8 8 0
10 arriba (13) Marín Futsal 3 1 0 2 3 7 5 2
11 abajo (7) MSC Torreblanca 3 1 0 2 3 9 9 0
12 arriba (14) Poio Pescamar F.S. 3 1 0 2 3 4 5 -1
13 abajo (9) Atco. Torcal 3 1 0 2 3 4 11 -7
14 abajo (10) Envialia Ourense 3 0 1 2 1 7 10 -3
15 igual (15) Rayo Majadahonda 3 0 0 3 0 4 17 -13
16 igual (16) Leganes Masdeporte 3 0 0 3 0 0 17 -17


  Fase Ascenso    Descenso 

PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia